DAS PROBLEM VON
GRAFFITI
Die Substanz leidet -
mehr als die Optik
SO ARBEITEN SPRAYER
EISKALT SAUBER MACHEN
Mit Trockeneisstrahlen -
schonender geht es nicht
OBERFLÄCHENVEREDELUNG
OFT GESTELLTE FRAGEN
Newsletter abonnieren.
Vergleich Opfer- und Permanentsysteme
Vergleich Opfer- und Permanentsysteme
Eigenschaft | Opfersysteme | Permanentsysteme |
Chem. Zusammensetzung | Naturnahe Wachse, Acrylate, Polysaccharide u.a. | 1- und 2-komponentige Polyurethane |
Lösemittelgehalt | wasserlöslich, lösemittelfrei | bedingt lösemittelfrei |
Haltbarkeit auf der Fassade | 0,5 bis 10 Jahre | 10 Jahre |
| Reversibilität | Systeme können einfach mit Heißwasser – Hochdruck abgenommen werden | nach dem Aushärten irreversibel auf der Oberfläche verankert |
Beeinträchtigung der Wasserdampfdiffusion | diffusionsoffenSd < 0,01 .... 0,5 m | In der Regel technologisch bedingt dampfbremsende bis dampfsperrende Wirkung, nur in Ausnahmefällen diffusionsoffen |
Optische Eigenschaften | Farblos, kaum sichtbar bis matt glänzend | Farblos, teilweise einfärbbar, matt bzw. glänzend |
Verarbeitung | Aufsprühen, aufrollen;Trockene Witterung T > 10 °CBerührungsfest nach ca. 2,0 h,Aushärtezeit ca. 12,0 h,Verunreinigungen während der Aushärtung reversibel | Aufsprühen, aufrollen;Trockene Witterung T > 10 °CGeringe Luftfeuchte;Berührungsfest nach ca. 4,0 h,Aushärtezeit ca. 48,0 h,Verunreinigungen während der Aushärtung irreversibel |
Entfernung von Verunreinigungen vom Schutzsystem | Ohne Reinigungsmittel,mit Heißwasser – Hochdruckoder Niederdruck-Heißdampf | Mit systemabgestimmten Reinigungsmittel |
Refreshing | Nach der Entfernung von Verunreinigungen erforderlich | Standfest über mehrere Reinigungszyklen |

